不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
| 所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【土地】沼津市大岡土地(静岡県沼津市大岡)の不動産売却事例 | 売却価格:2100万円台 | 土地面積 建物/専有面積:206.50㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2026年9月 |
| 【一戸建】清水町徳倉一戸建(静岡県駿同郡清水町徳倉)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:118.65㎡ / 92.74㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2019年12月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【一戸建】三島市大宮町一戸建(静岡県三島市大宮町)の不動産売却事例 | 売却価格:3700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:221.35㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】エンブルデアーナ三島駅(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:7500万円台 | 土地面積 建物/専有面積:78.99㎡ / ‐ | 間取り:4LDK | 築年月:2024年12月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】ベルメゾンごてんば(静岡県御殿場市川島田)の不動産売却事例 | 売却価格:980万円台 | 土地面積 建物/専有面積:60.68㎡ / ‐ | 間取り:3LDK | 築年月:1987年12月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【一戸建】沼津市我入道一戸建(静岡県沼津市我入道)の不動産売却事例 | 売却価格:2200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:148.76㎡ / 231.68㎡ | 間取り:7SLDK | 築年月:2002年1月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】シャリエ長泉サウスプレイス(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:87.68㎡ / ‐ | 間取り:4LDK | 築年月:2014年2月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【土地】沼津市寿町土地(静岡県沼津市寿町)の不動産売却事例 | 売却価格:550万円台 | 土地面積 建物/専有面積:56.00㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】メゾン沼津高沢(静岡県沼津市庄高沢町)の不動産売却事例 | 売却価格:1100万円台 | 土地面積 建物/専有面積:51.20㎡ / ‐ | 間取り:2LDK | 築年月:1994年6月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】ダイアパレス沼津(静岡県沼津市庄栄町)の不動産売却事例 | 売却価格:850万円台 | 土地面積 建物/専有面積:68.53㎡ / ‐ | 間取り:2SLDK | 築年月:1992年3月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【一戸建】沼津市大諏訪一戸建(静岡県沼津市大諏訪)の不動産売却事例 | 売却価格:2100万円台 | 土地面積 建物/専有面積:133.98㎡ / 105.30㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2016年12月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【一戸建】沼津市大岡一戸建(静岡県沼津市大岡)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:165.69㎡ / 114.90㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2015年9月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】ディアドール長泉(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:86.39㎡ / ‐ | 間取り:4LDK | 築年月:2006年2月 | 売却時期:2026年9月 |
| 【マンション】サンヴェール三島田町(静岡県三島市北田町)の不動産売却事例 | 売却価格:2300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:70.47㎡ / ‐ | 間取り:2LDK | 築年月:1998年3月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】伊豆の国市四日町一戸建(静岡県伊豆の国市四日町)の不動産売却事例 | 売却価格:1900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:91.16㎡ / 103.29㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2013年1月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【マンション】サンクレイドル函南(静岡県田方郡函南町塚本)の不動産売却事例 | 売却価格:2300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:66.57㎡ / ‐ | 間取り:3LDK | 築年月:2008年1月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【マンション】ハイコーポ石坂(静岡県富士市石坂)の不動産売却事例 | 売却価格:790万円台 | 土地面積 建物/専有面積:64.92㎡ / ‐ | 間取り:3LDK | 築年月:1993年3月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】三島市梅名一戸建(静岡県三島市梅名)の不動産売却事例 | 売却価格:2800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:124.37㎡ / 98.74㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2022年11月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】三島市御園一戸建(静岡県三島市御園)の不動産売却事例 | 売却価格:2600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:166.14㎡ / 103.50㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2018年3月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】裾野市佐野一戸建(静岡県裾野市佐野)の不動産売却事例 | 売却価格:4400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:177.65㎡ / 116.75㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2025年5月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】田方郡函南町平井一戸建(静岡県田方郡函南町平井)の不動産売却事例 | 売却価格:130万円台 | 土地面積 建物/専有面積:103.56㎡ / 75.23㎡ | 間取り:3DK | 築年月:1976年2月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【マンション】エンブルスクエア三島(静岡県三島市南二日町)の不動産売却事例 | 売却価格:2600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:73.01㎡ / ‐ | 間取り:3LDK | 築年月:2013年11月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【土地】駿東郡長泉町下長窪土地(静岡県駿東郡長泉町下長窪)の不動産売却事例 | 売却価格:1800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:194.00㎡ / ‐ | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2026年8月 |
| 【マンション】ベルメゾン沼津御幸町(静岡県沼津市御幸町)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:68.84㎡ / ‐ | 間取り:3LDK | 築年月:2002年3月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【土地】伊豆の国市長岡土地(静岡県伊豆の国市長岡)の不動産売却事例 | 売却価格:400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:173.61㎡ / ‐ | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】裾野市平松一戸建(静岡県裾野市平松)の不動産売却事例 | 売却価格:3300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:144.13㎡ / 109.30㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2015年8月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【マンション】シティラック沼津(静岡県沼津市杉崎町)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:67.69㎡ / ‐ | 間取り:3LDK | 築年月:1989年12月 | 売却時期:2026年8月 |
| 【一戸建】田方郡函南町畑毛一戸建(静岡県田方郡函南町畑毛)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:725.44㎡ / 135.83㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1979年9月 | 売却時期:2026年7月 |
| 【一戸建】田方郡函南町畑毛一戸建(静岡県田方郡函南町畑毛)の不動産売却事例 | 売却価格:1050万円台 | 土地面積 建物/専有面積:585.40㎡ / 119.51㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1975年2月 | 売却時期:2026年7月 |
| 【一戸建】裾野市深良一戸建(静岡県裾野市深良)の不動産売却事例 | 売却価格:3280万円台 | 土地面積 建物/専有面積:322.93㎡ / 145.0㎡ | 間取り:4SLDK | 築年月:2008年4月 | 売却時期:2026年7月 |
![]()

