御殿場市|不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
【一戸建】御殿場市中清水一戸建(静岡県御殿場市中清水)の不動産売却事例 | 売却価格:3800万円 | 土地面積 建物/専有面積:204.19㎡ / 105.16㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2019年1月 | 売却時期:2024年9月 |
【一戸建】御殿場市東山一戸建(静岡県御殿場市東山)の不動産売却事例 | 売却価格:2000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:210.59㎡ / 101.65㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:2003年11月 | 売却時期:2024年9月 |
【一戸建】御殿場市永塚一戸建(静岡県御殿場市永塚)の不動産売却事例 | 売却価格:800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:140.19㎡ / 64.49㎡ | 間取り: | 築年月:1973年4月 | 売却時期:2024年4月 |
【一戸建】御殿場市二の岡一戸建(静岡県御殿場市二の岡)の不動産売却事例 | 売却価格:2600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:233.07㎡ / 98.01㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2018年9月 | 売却時期:2024年4月 |
【一戸建】御殿場市神山平三丁目一戸建(静岡県御殿場市神山平三丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:2700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:225.07㎡ / 132.90㎡ | 間取り:3SLDK | 築年月:2006年7月 | 売却時期:2023年11月 |
【一戸建て】御殿場市神場一戸建(静岡県御殿場市神場)の不動産売却事例 | 売却価格:2500万円台 | 土地面積 建物/専有面積:180.24㎡ / 103.92㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2020年4月 | 売却時期:2023年10月 |
【マンション】御殿場レックスハイツ(静岡県御殿場市東田中)の不動産売却事例 | 売却価格:700万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 64.25㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1993年11月 | 売却時期:2023年9月 |
【マンション】ベルクレール御殿場(静岡県御殿場市川島田)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 70.15㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2000年2月 | 売却時期:2023年9月 |
【一戸建】御殿場市北久原一戸建(静岡県御殿場市北久原)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:218.94㎡ / 138.71㎡ | 間取り:3SLDK | 築年月:2011年3月 | 売却時期:2023年9月 |
【マンション】アーバンシティ御殿場(静岡県御殿場市新橋)の不動産売却事例 | 売却価格:1500万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 73.80㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2001年7月 | 売却時期:2023年9月 |
【一戸建】御殿場市新橋一戸建(静岡県御殿場市新橋)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:203.04㎡ / 150.68㎡ | 間取り:5SLDK | 築年月:2005年10月 | 売却時期:2023年7月 |
【マンション】ベルクレール御殿場(静岡県御殿場市川島田)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75.32㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2000年2月 | 売却時期:2023年6月 |
【一戸建】御殿場市中山一戸建(静岡県御殿場市中山)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:577.48㎡ / 193.94㎡ | 間取り:8LDK | 築年月:1995年1月 | 売却時期:2023年6月 |
【一戸建】御殿場市川島田一戸建(静岡県御殿場市川島田)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:172.68㎡ / 118.20㎡ | 間取り:4SLDK | 築年月:2005年1月 | 売却時期:2023年6月 |
【一戸建】御殿場市神山平一丁目一戸建(静岡県御殿場市神山平一丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:1900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:209.44㎡ / 115.09㎡ | 間取り:4SLDK | 築年月:2000年12月 | 売却時期:2023年1月 |
【一戸建】御殿場市竈一戸建(静岡県御殿場市竈)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:269.28㎡ / 144.00㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1997年6月 | 売却時期:2022年12月 |
- 1