三島市|不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
| 所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【マンション】サンヴェール三島 A棟(静岡県三島市徳倉)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 67.50㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:1987年6月 | 売却時期:2025年9月 |
| 【マンション】ベルメゾン初音(静岡県三島市川原ケ谷)の不動産売却事例 | 売却価格:1100万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 94.47㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1990年8月 | 売却時期:2025年9月 |
| 【マンション】シャリエ上岩崎公園WEST(静岡県三島市文教町2丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:3600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 76.15㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2012年2月 | 売却時期:2025年9月 |
| 【一戸建】三島市東大場一丁目一戸建(静岡県三島市東大場一丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:1300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:236.99㎡ / 156.22㎡ | 間取り:5LDK | 築年月:1996年8月 | 売却時期:2025年9月 |
| 【マンション】ウィスティリア三島青木(静岡県三島市青木)の不動産売却事例 | 売却価格:2600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 83.43㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2007年7月 | 売却時期:2025年8月 |
| 【土地】三島市徳倉四丁目土地(静岡県三島市徳倉四丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:176㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2025年8月 |
| 【マンション】エンゼルハイム長伏(静岡県三島市長伏)の不動産売却事例 | 売却価格:1100万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 70.04㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1995年8月 | 売却時期:2025年8月 |
| 【マンション】マークプラザ三島広小路(静岡県三島市広小路町)の不動産売却事例 | 売却価格:2800万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 64.80㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2008年7月 | 売却時期:2025年7月 |
| 【マンション】シャルマンコーポ三島(静岡県三島市加茂川町)の不動産売却事例 | 売却価格:1300万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75.03㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1996年3月 | 売却時期:2025年7月 |
| 【土地】三島市清住町土地(静岡県三島市清住町)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:72.08㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2025年6月 |
| 【一戸建】三島市谷田一戸建(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:282.90㎡ / 92.74㎡ | 間取り:4DK | 築年月:1983年12月 | 売却時期:2025年5月 |
| 【一戸建】三島市東本町二丁目一戸建(静岡県三島市東本町二丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:3400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:101.53㎡ / 98.53㎡ | 間取り:3SLDK | 築年月:2020年9月 | 売却時期:2025年4月 |
| 【一戸建】三島市中島一戸建(静岡県三島市中島)の不動産売却事例 | 売却価格:2300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:133.22㎡ / 112.46㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2001年1月 | 売却時期:2025年3月 |
| 【マンション】シャリエ上岩崎公園EAST(静岡県三島市文教町2丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:3400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75.92㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2013年3月 | 売却時期:2025年3月 |
| 【一戸建】三島市徳倉一戸建(静岡県三島市徳倉)の不動産売却事例 | 売却価格:3300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:308.89㎡ / 102.68㎡ | 間取り:3SLDK+防音室 | 築年月:2014年11月 | 売却時期:2025年2月 |
| 【一戸建】三島市谷田一戸建(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:3200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:185.55㎡ / 137.88㎡ | 間取り:5LDK | 築年月:2005年12月 | 売却時期:2025年2月 |
| 【一戸建】三島市谷田一戸建(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:1600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:112.00㎡ / 83.29㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:2007年2月 | 売却時期:2024年12月 |
| 【一戸建】三島市東大場一丁目一戸建(静岡県三島市東大場一丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:209.70㎡ / 123.79㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1989年9月 | 売却時期:2024年12月 |
| 【一戸建】三島市三恵台一戸建(静岡県三島市三恵台)の不動産売却事例 | 売却価格:1600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:202.04㎡ / 131.58㎡ | 間取り:5SLDK | 築年月:1988年4月 | 売却時期:2024年10月 |
| 【マンション】ビューパレー三島(静岡県三島市若松町)の不動産売却事例 | 売却価格:1000万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 57.29㎡ | 間取り:3DK | 築年月:1991年6月 | 売却時期:2024年10月 |
| 【土地】三島市谷田土地(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:1800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:223.15㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2024年10月 |
| 【一戸建】三島市初音台一戸建(静岡県三島市初音台)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:297.43㎡ / 114.00㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2007年8月 | 売却時期:2024年8月 |
| 【一戸建】三島市芙蓉台1丁目一戸建(静岡県三島市芙蓉台1丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:235.77㎡ / 117.58㎡ | 間取り:5LDK | 築年月:1980年12月 | 売却時期:2024年7月 |
| 【マンション】シャリエ三島二日町(静岡県三島市南二日町)の不動産売却事例 | 売却価格:2700万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 72.60㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2014年1月 | 売却時期:2024年7月 |
| 【一戸建】三島市栄町一戸建(静岡県三島市栄町)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:104.64㎡ / 100.44㎡ | 間取り:6DK | 築年月:1963年1月 | 売却時期:2024年4月 |
| 【土地】三島市加茂土地(静岡県三島市加茂)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:243.30㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2024年3月 |
| 【マンション】サンシェスタ三島萩(静岡県三島市萩)の不動産売却事例 | 売却価格:1300万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 70.80㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1994年8月 | 売却時期:2024年3月 |
| 【一戸建】三島市三ツ谷新田一戸建(静岡県三島市三ツ谷新田)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:237.11㎡ / 112.18㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2003年8月 | 売却時期:2024年2月 |
| 【一戸建】三島市谷田一戸建(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:258.63㎡ / 74.51㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:1999年6月 | 売却時期:2024年2月 |
| 【マンション】ベルメゾン三島南町(静岡県三島市南町)の不動産売却事例 | 売却価格:2700万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 80.00㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2001年2月 | 売却時期:2023年11月 |
![]()

