伊豆の国市|不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
【一戸建】伊豆の国市南條一戸建(静岡県伊豆の国市南條)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:291.73㎡ / 175.53㎡ | 間取り:5SLDK | 築年月:1996年1月 | 売却時期:2024年10月 |
【一戸建】伊豆の国市立花二丁目一戸建(静岡県伊豆の国市立花二丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:335.84㎡ / 127.10㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1986年11月 | 売却時期:2024年10月 |
【土地】伊豆の国市天野土地(静岡県伊豆の国市天野)の不動産売却事例 | 売却価格:1000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:212.05㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2024年10月 |
【土地】伊豆の国市大仁土地(静岡県伊豆の国市大仁)の不動産売却事例 | 売却価格:600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:95.45㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2024年6月 |
【土地】伊豆の国市四日町土地(静岡県伊豆の国市四日町)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:242㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2024年6月 |
【土地】伊豆の国市南江間土地(静岡県伊豆の国市南江間)の不動産売却事例 | 売却価格:300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:947㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2024年5月 |
【一戸建】伊豆の国市立花一戸建(静岡県伊豆の国市立花)の不動産売却事例 | 売却価格:1900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:558.74㎡ / 124.63㎡ | 間取り:3SDK | 築年月:1995年6月 | 売却時期:2024年2月 |
【一戸建】伊豆の国市守木一戸建(静岡県伊豆の国市守木)の不動産売却事例 | 売却価格:1300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:283.72㎡ / 131.21㎡ | 間取り:6DK | 築年月:1974年3月 | 売却時期:2023年12月 |
【土地】伊豆の国市大仁土地(静岡県伊豆の国市大仁)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:317.76㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2023年12月 |
【一戸建】伊豆の国市富士見一戸建(静岡県伊豆の国市富士見)の不動産売却事例 | 売却価格:2100万円台 | 土地面積 建物/専有面積:297.57㎡ / 204.35㎡ | 間取り:8LDK+DK | 築年月:1973年5月 増築:2001年5月 | 売却時期:2023年6月 |
【一戸建】伊豆の国市南條一戸建(静岡県伊豆の国市南條)の不動産売却事例 | 売却価格:800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:244.28㎡ / 76.18㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1986年5月 | 売却時期:2023年5月 |
【一戸建】伊豆の国市富士見一戸建(静岡県伊豆の国市富士見)の不動産売却事例 | 売却価格:1800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:126.94㎡ / 95.02㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2013年3月 | 売却時期:2023年3月 |
【土地】伊豆の国市古奈土地(静岡県伊豆の国市古奈)の不動産売却事例 | 売却価格:1500万円台 | 土地面積 建物/専有面積:269.45㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2023年1月 |
【土地】伊豆の国市南條土地(静岡県伊豆の国市南條)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:194.73㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2022年8月 |
【土地】伊豆の国市宗光寺土地(静岡県伊豆の国市宗光寺)の不動産売却事例 | 売却価格:800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:342.11㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2022年7月 |
【土地】伊豆の国市奈古谷土地(静岡県伊豆の国市奈古谷)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:201.65㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2022年5月 |
【一戸建】伊豆の国市富士見一戸建(静岡県伊豆の国市富士見)の不動産売却事例 | 売却価格:1800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:129.97㎡ / 96.25㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2013年3月 | 売却時期:2022年4月 |
【マンション】ジェントル伊豆長岡(静岡県伊豆の国市長岡)の不動産売却事例 | 売却価格:400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 69.90㎡ | 間取り:1SLDK | 築年月:1991年7月 | 売却時期:2021年9月 |
【土地】伊豆の国市韮山山木土地(静岡県伊豆の国市韮山山木)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:255.78㎡ / - | 間取り: - | 築年月: - | 売却時期:2020年11月 |
【一戸建】伊豆の国市神島一戸建(静岡県伊豆の国市神島)の不動産売却事例 | 売却価格:300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:114.26㎡/63.19㎡ | 間取り:3SK | 築年月:1973年10月 | 売却時期:2020年10月 |
【一戸建】伊豆の国市立花一戸建(静岡県伊豆の国市立花)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:558.74㎡/124.63㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:1995年6月 | 売却時期:2020年9月 |
- 1