長泉町|不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
【マンション】ポレスター長泉ピアコート(静岡県駿東郡長泉町竹原)の不動産売却事例 | 売却価格:2500万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 78.26㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2009年4月 | 売却時期:2024年7月 |
【マンション】アルファステイツ長泉(静岡県駿東郡長泉町上土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:4600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 84.39㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:2022年3月 | 売却時期:2024年6月 |
【マンション】アルファステイツ長泉(静岡県駿東郡長泉町上土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3800万円 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75.16㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2022年3月 | 売却時期:2024年6月 |
【マンション】アーバンシティ長泉弐番館(静岡県駿東郡長泉町納米里)の不動産売却事例 | 売却価格:1600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 67.48㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2001年3月 | 売却時期:2024年4月 |
【マンション】メゾン竹原(静岡県駿東郡長泉町竹原)の不動産売却事例 | 売却価格:1500万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 82.23㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:1990年2月 | 売却時期:2024年3月 |
【マンション】シャリエ長泉テラス(静岡県駿東郡長泉町中土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:4500万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 84.71㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2022年11月 | 売却時期:2024年2月 |
【マンション】シャルマンコーポ鮎壺公園(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 74.01㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1998年3月 | 売却時期:2024年1月 |
【マンション】アクシスコート長泉(静岡県駿東郡長泉町中土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 74.76㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2009年1月 | 売却時期:2023年11月 |
【マンション】アクシスコート長泉(静岡県駿東郡長泉町中土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:1900万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 74.76㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2009年1月 | 売却時期:2023年10月 |
【マンション】シャリエ長泉プレシャスコート(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 74.70㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2008年8月 | 売却時期:2023年10月 |
【一戸建】長泉町東野一戸建(静岡県駿東郡長泉町東野)の不動産売却事例 | 売却価格:300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:188.75㎡ / 107.02㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1978年3月 | 売却時期:2023年9月 |
【マンション】アーバンシティ長泉下土狩(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3100万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 84.28㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2009年5月 | 売却時期:2023年9月 |
【マンション】シャルマンコーポ鮎壺(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:1600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 74.48㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1995年3月 | 売却時期:2023年7月 |
【一戸建】長泉町南一色一戸建(静岡県駿東郡長泉町南一色)の不動産売却事例 | 売却価格:2600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:167.08㎡ / 141.58㎡ | 間取り:5LDK | 築年月:1996年12月 | 売却時期:2023年7月 |
【一戸建】長泉町下土狩一戸建(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:4500万円台 | 土地面積 建物/専有面積:172.90㎡ / 110.30㎡ | 間取り:3SLDK | 築年月:2008年10月 | 売却時期:2023年6月 |
【マンション】メゾン・グランツ長泉ガーデンズ(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3100万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 79.26㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2011年1月 | 売却時期:2023年6月 |
【マンション】アーバンシティ長泉弐番館(静岡県駿東郡長泉町納米里)の不動産売却事例 | 売却価格:1900万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75.84㎡ | 間取り:3SLDK | 築年月:2001年3月 | 売却時期:2023年5月 |
【マンション】アルファステイツ長泉(静岡県駿東郡長泉町上土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 72.31㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2022年3月 | 売却時期:2023年2月 |
【一戸建】長泉町下長窪一戸建(静岡県駿東郡長泉町下長窪)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:115.47㎡ / 87.98㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2016年1月 | 売却時期:2023年2月 |
【土地】長泉町南一色土地(静岡県駿東郡長泉町南一色)の不動産売却事例 | 売却価格:2000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:198.49㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2023年1月 |
【土地】長泉町南一色土地(静岡県駿東郡長泉町南一色)の不動産売却事例 | 売却価格:1800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:191.19㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2022年10月 |
【マンション】エンブルリバーガーデン長泉(静岡県駿東郡長泉町本宿)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75.06㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2016年6月 | 売却時期:2022年10月 |
【マンション】アーバンシティ長泉弐番館(静岡県駿東郡長泉町納米里)の不動産売却事例 | 売却価格:2200万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 78.56㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2001年3月 | 売却時期:2022年10月 |
【マンション】アルファステイツ長泉(静岡県駿東郡長泉町上土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3500万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 72.31㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2022年4月 | 売却時期:2022年9月 |
【一戸建】長泉町南一色一戸建(静岡県駿東郡長泉町南一色)の不動産売却事例 | 売却価格:3100万円台 | 土地面積 建物/専有面積:142.76㎡ / 111.50㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2015年2月 | 売却時期:2022年9月 |
【マンション】メゾン・グランツ長泉ガーデンズ(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:2600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 78.97㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2011年1月 | 売却時期:2022年9月 |
【マンション】シャリエ長泉グランマークスEAST棟(静岡県駿東郡長泉町中土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:4000万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 76.67㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2017年2月 | 売却時期:2022年8月 |
【マンション】エンブルエバー長泉(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:3100万円 | 土地面積 建物/専有面積: - / 78.55㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2013年2月 | 売却時期:2022年6月 |
【マンション】シャリエ長泉参番館(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:4300万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 89.57㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2011年1月 | 売却時期:2022年5月 |
【マンション】竹原ハイツ(静岡県駿東郡長泉町竹原)の不動産売却事例 | 売却価格:500万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 38.87㎡ | 間取り:3DK | 築年月: | 売却時期:2022年5月 |
- 1
- 2