三島市|不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
| 所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一戸建】三島市東大場一丁目一戸建(静岡県三島市東大場一丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:182.48㎡ / 119.23㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1988年11月 | 売却時期:2022年3月 |
| 【マンション】ウィスティリア三島青木(静岡県三島市青木)の不動産売却事例 | 売却価格:2800万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 93.89㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2007年7月 | 売却時期:2022年3月 |
| 【マンション】アーバンシティ三島南町(静岡県三島市南町)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 85.09㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2004年8月 | 売却時期:2022年3月 |
| 【一戸建】三島市谷田一戸建(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:1500万円台 | 土地面積 建物/専有面積:172.19㎡ / 90.41㎡ | 間取り:3SDK | 築年月:1991年5月 | 売却時期:2022年3月 |
| 【マンション】エンゼルハイム長伏(静岡県三島市長伏)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 70.04㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1995年8月 | 売却時期:2022年3月 |
| 【土地】三島市若松町土地(静岡県三島市若松町)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:309.13㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2022年3月 |
| 【一戸建】三島市大社町一戸建(静岡県三島市大社町)の不動産売却事例 | 売却価格:600万円台 | 土地面積 建物/専有面積:49.94㎡ / 41.40㎡ | 間取り:3K | 築年月:1966年5月 | 売却時期:2022年2月 |
| 【マンション】シャリエ上岩崎公園EAST(静岡県三島市文教町二丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:4100万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 94.01㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:2013年3月 | 売却時期:2021年12月 |
| 【マンション】エンゼルハイム藤代(静岡県三島市中)の不動産売却事例 | 売却価格:1400万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 75㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1991年4月 | 売却時期:2021年11月 |
| 【マンション】シャルマンコーポグランヒル三島(静岡県三島市加茂川町)の不動産売却事例 | 売却価格:1600万円台 | 土地面積 建物/専有面積: - / 84.50㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1997年4月 | 売却時期:2021年11月 |
| 【マンション】エンゼルハイム藤代(静岡県三島市中)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積: -/ 61.20㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:1991年4月 | 売却時期:2021年10月 |
| 【一戸建】三島市梅名一戸建(静岡県三島市梅名)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:232.82㎡ / 147.42㎡ | 間取り:4SLDK | 築年月:1991年4月 | 売却時期:2021年10月 |
| 【一戸建】三島市大場一戸建(静岡県三島市大場)の不動産売却事例 | 売却価格:700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:330.22㎡ / 151.71㎡ | 間取り:6SDK | 築年月:1978年5月 | 売却時期:2021年9月 |
| 【マンション】マンション北沢(静岡県三島市北沢)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 72.85㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1986年7月 | 売却時期:2021年9月 |
| 【一戸建】加茂グリーンヒル(静岡県三島市加茂)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:188.19㎡/97.22㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1980年10月 | 売却時期:2021年9月 |
| 【マンション】サーパス三島楽寿園(静岡県三島市寿町)の不動産売却事例 | 売却価格:4800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 75.28㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2020年2月 | 売却時期:2021年8月 |
| 【マンション】サーパス三島東町レジデンス(静岡県三島市東町)の不動産売却事例 | 売却価格:3200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 75.91㎡ | 間取り:2SLDK | 築年月:2018年1月 | 売却時期:2021年8月 |
| 【マンション】ビューネ芙蓉館(静岡県三島市萩)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 74.70㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1997年3月 | 売却時期:2021年7月 |
| 【土地】三島市徳倉二丁目土地(静岡県三島市徳倉二丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:1900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:191.49㎡/ - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2021年7月 |
| 【マンション】光ヶ丘マンションS1(静岡県三島市光ヶ丘)の不動産売却事例 | 売却価格:200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 59.98㎡ | 間取り:3DK | 築年月:1974年8月 | 売却時期:2021年7月 |
| 【マンション】シティパル長伏(静岡県三島市長伏)の不動産売却事例 | 売却価格:800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 67.44㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1989年7月 | 売却時期:2021年7月 |
| 【一戸建】三島市富士見台一戸建(静岡県三島市富士見台)の不動産売却事例 | 売却価格:1200万円台 | 土地面積 建物/専有面積:215.43㎡/119.93㎡ | 間取り:4LDK | 築年月:1987年3月 | 売却時期:2021年6月 |
| 【一戸建】三島市大場一戸建(静岡県三島市大場)の不動産売却事例 | 売却価格:2000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:232.56㎡/111.78㎡ | 間取り:5LDK | 築年月:1976年12月 | 売却時期:2021年5月 |
| 【土地】三島市三恵台土地(静岡県三島市三恵台)の不動産売却事例 | 売却価格:1700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:203.38㎡/ - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2021年4月 |
| 【一戸建】三島市富士見台一戸建(静岡県三島市富士見台)の不動産売却事例 | 売却価格:1500万円台 | 土地面積 建物/専有面積:201.87㎡/109.71㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:1985年12月 | 売却時期:2021年4月 |
| 【一戸建】三島市南二日町一戸建(静岡県三島市南二日町)の不動産売却事例 | 売却価格:3000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:208.38㎡/112.25㎡ | 間取り:3LDK | 築年月:2004年3月 | 売却時期:2021年4月 |
| 【一戸建】三島市徳倉一丁目一戸建(静岡県三島市徳倉一丁目)の不動産売却事例 | 売却価格:3900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:195.85㎡ / 162.51㎡ | 間取り:5LDK+L | 築年月:2011年5月 | 売却時期:2021年3月 |
| 【マンション】マークプラザ三島広小路(静岡県三島市広小路町)の不動産売却事例 | 売却価格:2300万円台 | 土地面積 建物/専有面積:- / 54.43㎡ | 間取り:2LDK | 築年月:2008年11月 | 売却時期:2021年3月 |
| 【一戸建】三島市若松町一戸建(静岡県三島市若松町)の不動産売却事例 | 売却価格:4000万円台 | 土地面積 建物/専有面積:254.30㎡ / 195.62㎡ | 間取り:6LDK | 築年月:2003年3月 | 売却時期:2021年3月 |
| 【土地】三島市谷田土地(静岡県三島市谷田)の不動産売却事例 | 売却価格:700万円台 | 土地面積 建物/専有面積:183.21㎡ / - | 間取り: | 築年月: | 売却時期:2021年2月 |
![]()

