不動産売却・買取査定実績 | 静岡県東部の不動産売却・買取・査定なら新日本住建販売|家っち
売却実績一覧RESURT
| 所在地/物件種別 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【一戸建】沼津市鳥谷一戸建(静岡県沼津市鳥谷)の不動産売却事例 | 売却価格:800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:152.14m2 / 89.43m2 | 間取り:4DK | 築年月:1980年6月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【マンション】エンゼルハイム東椎路(静岡県沼津市東椎路)の不動産売却事例 | 売却価格:900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:‐ / 75.98m2 | 間取り:4LDK | 築年月:1991年4月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【マンション】パルメドー森島(静岡県富士市森島)の不動産売却事例 | 売却価格:400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:‐ / 79.63m2 | 間取り:3LDK | 築年月:1996年2月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【一戸建】裾野市千福が丘一戸建(静岡県裾野市千福が丘3)の不動産売却事例 | 売却価格:1100万円台 | 土地面積 建物/専有面積:332.21m2 / 131.77m2 | 間取り:4LDK | 築年月:1989年8月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【マンション】シャリエ長泉プレシャスコート(静岡県駿東郡長泉町下土狩)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:‐ / 89.24m2 | 間取り:3LDK | 築年月:2008年8月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【マンション】マークスザタワー沼津(静岡県沼津市大手町1)の不動産売却事例 | 売却価格:2400万円台 | 土地面積 建物/専有面積:‐ / 54.99m2 | 間取り:1LDK | 築年月:2008年2月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【一戸建】函南町間宮戸建(静岡県田方郡函南町間宮)の不動産売却事例 | 売却価格:2900万円台 | 土地面積 建物/専有面積:199.66m2 / 147.12m2 | 間取り:4LDK | 築年月:2001年8月 | 売却時期:2020年1月 |
| 【一戸建】富士市富士見台一戸建(静岡県富士市富士見台4)の不動産売却事例 | 売却価格:2800万円台 | 土地面積 建物/専有面積:195.35m2 / 126.0m2 | 間取り:3LDK | 築年月:2012年3月 | 売却時期:2020年1月 |
![]()

